Wegingsmatrix Conceptfase | Concepten | |||||
No. | Omschrijving | Wens = 0 eis = 1 | weegfactor 1 tot 3 | HexaZtor | Mobilezer | Suspendezz |
[0-1] | [1 - 3] | |||||
Veiligheid | ||||||
2 | De Yezz moet op een helling van meer dan 12° blijven staan met de opslagvoorziening eraan | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | De tas heeft een draagvermogen van meer dan 3 kilogram | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | De buggy valt niet om wanneer de tas met meer dan 3 kilogram inhoud aan de buggy is bevestigd, wanneer de buggy op een helling van 12⁰ staat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Wanneer de tas aan de buggy is bevestigd, hangt deze meer dan 100mm boven de grond | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Wanneer de afstand van de bagagedrager van de fiets tot de grond 750 mm bedraagd, bedraagd de afstand van de tas tot de grond meer dan 300 mm | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Wanneer de afstand van de bagagedrager van de fiets tot de grond 750 mm bedraagd, bedraagd de afstand van de buggy tot de grond meer dan 200mm | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | De buggydrager steekt minder dan 25 centimeter zijwaards van de fiets uit, wanneer deze niet in gebruik is. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | De opslagvoorziening steekt minder dan 25 centimeter zijwaards van de fiets uit, wanneer deze niet in gebruik is. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
25 | De opbergvoorziening kan worden afgesloten met één hand | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
26 | De buggydrager is zonder gebruiksaanwijzing te bevestigen aan de fiets | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | De buggy is zonder gebruiksaanwijzing correct te bevestigen aan de buggydrager | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 | De tas is zonder gebruiksaanwijzing correct te bevestigen aan de fiets. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
29 | De tas is zonder gebruiksaanwijzing correct te bevestigen aan de buggy. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Duurzaamheid | ||||||
33 | De opslagvoorziening kan in de wasmachine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | De tas heeft een inhoud van meer dan 15 liter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
38 | De buggydrager breekt of vervormt niet wanneer de fiets vaker omvalt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | De tas kan wanneer de buggy niet meer in gebruik is permanent worden gebruikt als fietstas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | De add-on is geheel Cradle To Cradle (C2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
41 | De te gebruiken materialen zijn 90% recyclebaar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gebruik | ||||||
50 | De Yezz is met één hand in/op de buggydrager te bevestigen | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
51 | De Yezz is met één hand van de buggydrager te verwijderen | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
52 | De opslagvoorziening is met één hand op de fiets te bevestigen | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
53 | De opslagvoorziening is met één hand van de fiets te verwijderen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Productie | ||||||
58 | De buggydrager en tas zijn los van elkaar verkrijgbaar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
De buggydrager en tas kosten samen minder dan 75 euro | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Design | ||||||
61 | De buggydrager heeft zelf een gewicht van minder dan 1 kilogram. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
63 | De tas heeft zelf een gewicht van minder dan 1 kilogram | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
64 | Concurrenten hebben geen dergelijk product | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
EINDSCORE: | 21 | 26 | 38 |
Omdat de Suspendezz de meeste punten scoort, en het het sterkste best uitvoerbare concept is, hebben wij ervoor gekozen om hiermee verder te gaan in de materialisatiefase.
Deze post heeft betrekking tot DD2: wegingsmatrix aan de hand van het PVW/E, en aan DD3: de sturing van de ontwikkeling binnen het kader van het PVE/W.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten